戻る

映画女優ランキング人気投票

◆あなたの好きな「海外の映画女優」に投票してください。
 (複数回答が可能です)
◆該当する女優の名前が無い場合は、新規に項目を設定することも可能です。

有効投票: 459

回答 順位 項目 得票 割合
1 エマ・ワトソン 82 17.9%
2 マリリン・モンロー 81 17.6%
3 オードリー・ヘプバーン 22 4.8%
4 ペネロペ・クルス 18 3.9%
5 ジェマ・アトキンソン 14 3.1%
5 メリル・ストリープ 14 3.1%
5 ナタリー・ポートマン 14 3.1%
8 エレン・ペイジ 12 2.6%
9 キーラ・ナイトレイ 11 2.4%
9 ミシェル・ファイファー 11 2.4%
9 スカーレット・ヨハンソン 11 2.4%
9 クロエ・グレース・モレッツ 11 2.4%
13 レニー・ゼルウィガー 10 2.2%
14 キルスティン・ダンスト 9 2.0%
14 エイミー・アダムス 9 2.0%
16 ジェシカ・アルバ 8 1.7%
16 ブリタニー・マーフィー 8 1.7%
18 キャメロン・ディアス 7 1.5%
18 ニコール・キッドマン 7 1.5%
20 ケイト・ボスワース 6 1.3%
20 ダコタ・ファニング 6 1.3%
20 アリ・ラター 6 1.3%
20 エイミー・スマート 6 1.3%
20 グウィネス・バルトロー 6 1.3%
20 メグ・ライアン 6 1.3%
26 ハル・ベリー 5 1.1%
26 ドリュー・バリモア 5 1.1%
26 クリステン・スチュワート 5 1.1%
26 ビビアン・リー 5 1.1%
26 マリオン・コティヤール 5 1.1%
26 キャサリン・ベル 5 1.1%
32 ケリー・ラッセル 4 0.9%
32 ヴァネッサ・エンジェル 4 0.9%
32 キャサリン・ゼタ=ジョーンズ 4 0.9%
32 ミシェル・ロドリゲス 4 0.9%
36 スーザン・サランドン 3 0.7%
36 ジェシカ・ビール 3 0.7%
36 グレッチェン・モル 3 0.7%
36 エマニュエル・ベアール 3 0.7%
36 ブリジット・フォンダ 3 0.7%
36 サンドラ・ブロック 3 0.7%

▽項目を追加する場合

- WebEnquete -